![](https://img.sportdb.live/livescore-img/competition/d3cd84441d4de605d84a14521ef56920.webp!h80)
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
![Ngoại Hạng Anh](https://img.sportdb.live/livescore-img/competition/d3cd84441d4de605d84a14521ef56920.webp!h50)
Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh
-
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 35 | 56 | T 17:15 12-29-2024 H 16:30 01-05-2025 H 20:00 01-14-2025 T 15:00 01-18-2025 T 15:00 01-25-2025 T 15:00 02-01-2025 | ||
2 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 27 | 50 | T 17:30 01-01-2025 H 17:30 01-04-2025 T 20:00 01-15-2025 H 17:30 01-18-2025 T 15:00 01-25-2025 T 16:30 02-02-2025 | ![]() 12:30 02-15-2025 | |
3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 13 | 47 | T 15:00 12-29-2024 T 20:00 01-06-2025 H 20:00 01-14-2025 T 14:00 01-19-2025 B 15:00 01-25-2025 T 12:30 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
4 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 16 | 43 | B 19:45 12-30-2024 H 15:00 01-04-2025 H 19:30 01-14-2025 T 20:00 01-20-2025 B 17:30 01-25-2025 T 20:00 02-03-2025 | ![]() 20:00 02-14-2025 | |
5 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 13 | 41 | T 14:30 12-29-2024 T 15:00 01-04-2025 H 19:30 01-14-2025 T 16:30 01-19-2025 T 17:30 01-25-2025 B 16:30 02-02-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
6 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 13 | 41 | T 20:00 12-30-2024 T 12:30 01-04-2025 T 19:30 01-15-2025 B 12:30 01-18-2025 T 15:00 01-25-2025 B 15:00 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
7 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 13 | 40 | H 15:00 12-29-2024 T 15:00 01-04-2025 H 19:30 01-14-2025 T 12:30 01-18-2025 T 15:00 01-25-2025 B 15:00 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
8 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | -3 | 37 | H 19:45 12-30-2024 T 15:00 01-04-2025 T 19:30 01-15-2025 H 17:30 01-18-2025 H 16:30 01-26-2025 B 17:30 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
9 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 4 | 36 | H 15:00 12-29-2024 H 14:00 01-05-2025 B 19:30 01-14-2025 T 15:00 01-18-2025 B 19:00 01-26-2025 T 15:00 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
10 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | -3 | 34 | H 19:45 12-30-2024 H 17:30 01-04-2025 T 19:30 01-16-2025 T 14:00 01-19-2025 B 15:00 01-25-2025 B 12:30 02-01-2025 | ![]() 20:00 02-14-2025 | |
11 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 0 | 31 | B 17:30 01-01-2025 T 15:00 01-04-2025 H 19:30 01-14-2025 B 15:00 01-18-2025 T 14:00 01-26-2025 B 14:00 02-02-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
12 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | -2 | 30 | T 15:00 12-29-2024 H 15:00 01-04-2025 T 19:30 01-15-2025 T 15:00 01-18-2025 B 14:00 01-26-2025 T 14:00 02-02-2025 | ![]() 17:30 02-15-2025 | |
13 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | -6 | 29 | B 20:00 12-30-2024 H 16:30 01-05-2025 T 20:00 01-16-2025 B 14:00 01-19-2025 T 19:00 01-26-2025 B 14:00 02-02-2025 | ![]() 16:30 02-16-2025 | |
14 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 11 | 27 | H 15:00 12-29-2024 B 12:30 01-04-2025 B 20:00 01-15-2025 B 14:00 01-19-2025 B 14:00 01-26-2025 T 14:00 02-02-2025 | ![]() 16:30 02-16-2025 | |
15 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | -17 | 27 | B 17:15 12-29-2024 B 15:00 01-04-2025 T 19:30 01-14-2025 B 15:00 01-18-2025 H 16:30 01-26-2025 B 20:00 02-03-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
16 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | -5 | 26 | B 15:00 12-29-2024 B 15:00 01-04-2025 B 19:30 01-15-2025 T 14:00 01-19-2025 T 15:00 01-25-2025 T 15:00 02-01-2025 | ||
17 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | -18 | 19 | H 15:00 12-29-2024 B 20:00 01-06-2025 B 19:30 01-15-2025 B 20:00 01-20-2025 B 15:00 01-25-2025 T 17:30 02-01-2025 | ![]() 14:00 02-16-2025 | |
18 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | -28 | 17 | B 14:30 12-29-2024 B 15:00 01-04-2025 B 19:30 01-15-2025 B 15:00 01-18-2025 T 14:00 01-26-2025 B 15:00 02-01-2025 | ![]() 12:30 02-15-2025 | |
19 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | -27 | 16 | T 19:45 12-30-2024 H 14:00 01-05-2025 B 19:30 01-16-2025 B 16:30 01-19-2025 B 15:00 01-25-2025 B 15:00 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 | |
20 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | -36 | 9 | B 15:00 12-29-2024 B 15:00 01-04-2025 B 20:00 01-16-2025 B 14:00 01-19-2025 B 15:00 01-25-2025 T 15:00 02-01-2025 | ![]() 15:00 02-15-2025 |
Champions League league stage
Europa League league stage
UEFA ECL Playoffs
Relegation
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng